產(chǎn)品展示
四輪座駕電動叉車
本公司推出的四輪座駕電動叉車,采用四支點設(shè)計,作業(yè)通道寬度一般為3.5~5.0米。由于沒有污染、噪音小,因此廣泛應(yīng)用于對環(huán)境要求較高的工況,如 醫(yī)藥 、 食品等行業(yè)。48V,480AH大容量蓄電池能滿足每天8小時以上連續(xù)作業(yè)需要,本公司也可根據(jù)客戶的實際現(xiàn)場、工作環(huán)境提供非標電動叉車的定制業(yè)務(wù)。
輪胎方向盤操作電動叉車特點:
1、電動行走,電動升降。
2、門架采用進口型鋼或訂制錳鋼,使車身永不變形,經(jīng)久耐用。
3、原裝進口美國科蒂斯電控系統(tǒng),反應(yīng)靈敏,操作安全。
4、意大利進口驅(qū)動總成,強勁有力。
5、組合大容量牽引電池,使連續(xù)工作時間更長。
6、智能充電器保證了電池的使用壽命。
基本參數(shù) | 1 | 產(chǎn)品型號 | CPD | ||
2 | 驅(qū)動形式 | 電動 | |||
3 | 駕駛方式 | 坐駕式 | |||
4 | 額定載荷 | Q kg | 2000 | ||
5 | 載荷中心 | C mm | 500 | ||
6 | 軸距 | Y mm | 1540 | ||
7 | 前傾 / 后仰角度 | ° | 6 ° /12 ° | ||
前懸距 | 480 | ||||
8 | 自重(不含電池) | kg | |||
輪子 | 1 | 輪胎 | 充氣輪胎 | ||
2 | 前輪尺寸 | mm | Ф590x179 | ||
3 | 后輪尺寸 | mm | Ф470x137 | ||
4 | 輪子數(shù)量(前 / 后) | 2x2 | |||
5 | 前輪距 | mm | 940 | ||
6 | 后輪距 | mm | 970 | ||
基本尺寸 | 1 | 總高(不起升門架高度) | h1 mm | 2130 | |
護頂架高度 | h5 mm | 2140 | |||
2 | 作業(yè)時最大高度 | h2 mm | 3640 | ||
3 | 起升高度 | h3 mm | 3050 | ||
4 | 自由提升高度 | h4 mm | 180 | ||
7 | 總長 ( 有貨叉 / 無貨叉) | L1 mm | 3500 | ||
8 | 貨叉前端面至前部距離 | L2 mm | 2390 | ||
9 | 總寬(車輪寬 / 車架寬) | b1 mm | 1100/1160 | ||
10 | 貨叉尺寸 | s/e/I mm | 120x40x1070 | ||
11 | 貨叉外寬 ( 可調(diào)節(jié)) | b3 mm | 240-1000 | ||
12 | 最小離地間隙(車身 / 門架) | m mm | 120/140 | ||
13 | 直角堆垛通道寬度,托盤 1000x1200 ( 1200 沿貨叉邊) | Ast mm | 4000 | ||
14 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | R mm | 3460 | ||
性能 | 1 | 行駛速度 滿載 / 空載 | km/h | 10/11 | |
2 | 提升速度 滿載 / 空載 | mm/s | 480/340 | ||
3 | 下降速度 滿載 / 空載 | mm/s | 476 | ||
5 | 最大爬坡能力 滿載 / 空載 | % | 15% | ||
6 | 制動方式 | 電磁制動 | |||
電機 | 1 | 驅(qū)動電機功率 | kw | 7 | |
2 | 提升電機功率 | kw | 8 | ||
3 | 蓄電池電壓 / 容量 | V/Ah | 48/480Ah | ||
4 | 蓄電池重量 | kg | |||
整車噪音 | db ( A ) | 70 |
詳細技術(shù)參數(shù)請來電咨詢索取,并在下單前確認。謝謝!
本公司相關(guān)產(chǎn)品:站架平衡重式叉車
前移式電動堆高車
返回產(chǎn)品中心